執(zhí)行標準及性能規(guī)范
公稱通徑 | DN8-DN100、1/2"-4" |
公稱壓力 | PN1.6 MPA (200WOG) |
殼體強度試驗壓力 | PN2.4 MPA |
低壓氣密試驗壓力 | 0.8MPA |
適用介質 | 水、油、氣、硝酸類、醋酸類 |
設計及制造標準 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
試驗標準 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺紋標準 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
主要配件材料表
閥體 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
閥蓋 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
閥桿 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
閥座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
填料 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
序號 | 零件名稱 | 材質 | 數量 |
1 | 閥 瓣 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 閥 體 | CF8/CF8M | 1 |
3 | 墊 圈 | PTFE/RPTFE | 1 |
4 | 閥 蓋 | CF8/CF8M | 1 |
5 | 閥 桿 | S304/S316 | 1 |
6 | 填 料 | PTFE/RPTFE | 1 |
7 | 壓 蓋 | S201/S304 | 1 |
8 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
9 | 手 輪 | 鑄鐵 | 1 |
10 | 墊片 | S201/S304 | 1 |
11 | 銘牌 | 鋁合金 | 1 |
12 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
主要尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
D | 15 | 20 | 25 | 32 |
L±1.5 | 66 | 81 | 87 | 96 |
H | 87 | 96 | 102 | 121 |
T | 72 | 72 | 77 | 97 |
kg | 0.43 | 0.59 | 0.79 | 1.06 |
SIZE | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 |
D | 40 | 50 | 65 | 80 |
L±1.5 | 108 | 129 | 164 | 0 |
H | 130 | 143 | 170 | 193 |
T | 97 | 107 | 127 | 127 |
kg | 1.43 | 2.00 | 4.00 | 5.72 |
產品說明
截止閥是用來關閉、開啟和節(jié)流管道介質,截止閥可以阻斷流體,在閥桿 作用力下形成良好密封; Y 型截止閥根據閥門的總體設計安裝要求確定;截止止回閥在打開狀態(tài)下可作為控制管道介質單向流動的元件,當介質順流時由管線自身壓 力的作用開啟閥門,當介質倒流時依靠閥瓣自身重量和介質回流的壓力作用在閥瓣 背部,使閥瓣與閥座形成密封,達到止回截流的目的。在 10%的開啟位置至全開時,采用節(jié)流型閥瓣的截止閥對管線的流量調節(jié)是有用的。
該類閥門順時針旋轉手輪,閥瓣下降,直到將通道切斷,閥門關閉。逆時針旋轉手輪,閥瓣上升,直到碰到陽擋,閥門打開。對于電動裝置閥門。在斷電等 緊急情況下,可以使用備用手輪打開和關閉閥門。
K 沃鼎閥門 SJFM牌,WOD牌,沃鼎閥門,產品先進的設計理念結合的CNC加工技術,每一臺閥門加工尺寸嚴格控制在公差范圍內,所有結構設計和配件選型加工尺寸嚴格按照行業(yè)前端標準及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,標準執(zhí)行。使每一臺閥門達到實用,長壽命,為客戶帶來較高利用價值。